Úvod › Hotely › Lázeňský hotel Imperial

Přijeďte k nám a objevte v Jitřním parku jeden z nejkrásnějších hotelů v luxusním balení s nádechem historie.
Z komfortně zařízených pokojů se lehce výtahem nebo po impozantním schodišti dostanete až do suterénu, kde na vás čeká precizně vybudované balneocentrum, ordinace lékařů a sester, bazén a sauna.
Příjemnou a přátelskou atmosféru hotelu můžete vychutnávat jak uvnitř na lobby-baru, v kavárně nebo v prostorných jídelnách, kde vám bude servírována česká i mezinárodní kuchyně, tak také venku na terase či v zahradě.
K vašim službám je samozřejmě též parkoviště přímo před hotelem.
Další léčebné procedury jsou dostupné v centrálních balneoprovozech.

| pobyty od 7 do 20 nocí | pobyty nad 21 nocí | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 noc | 7 nocí | 14 nocí | 1 noc | 21 nocí | 28 nocí | |
| Standard 1/2 | 2 080 Kč | 14 560 Kč | 29 120 Kč | 1 960 Kč | 41 160 Kč | 54 880 Kč |
| Standard 1/1 | 2 330 Kč | 16 310 Kč | 32 620 Kč | 2 210 Kč | 46 410 Kč | 61 880 Kč |
| Komfort 1/2 | 2 210 Kč | 15 470 Kč | 30 940 Kč | 2 090 Kč | 43 890 Kč | 58 520 Kč |
| Komfort 1/1 | 2 450 Kč | 17 150 Kč | 34 300 Kč | 2 330 Kč | 48 930 Kč | 65 240 Kč |
| Superior 1/2 | 2 330 Kč | 16 310 Kč | 32 620 Kč | 2 210 Kč | 46 410 Kč | 61 880 Kč |
| Superior Plus 1/2 | 2 450 Kč | 17 150 Kč | 34 300 Kč | 2 330 Kč | 48 930 Kč | 65 240 Kč |
| Apartmá | 2 570 Kč | 17 990 Kč | 35 980 Kč | 2 450 Kč | 51 450 Kč | 68 600 Kč |
| Ceny jsou uvedeny v českých korunách za osobu. | ||||||
Přečtěte si všeobecné obchodní podmínky a cenová ujednání.
Stáhněte si kompletní ceník na rok 2012 [PDF, 4.55 MB].
Ceník doplatků komplexní a příspěvkové lázeňské péče.
| pobyty od 7 do 20 nocí | pobyty nad 21 nocí | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 noc | 7 nocí | 14 nocí | 1 noc | 21 nocí | 28 nocí | |
| Standard 1/2 | 2 450 Kč | 17 150 Kč | 34 300 Kč | 2 330 Kč | 48 930 Kč | 65 240 Kč |
| Standard 1/1 | 2 700 Kč | 18 900 Kč | 37 800 Kč | 2 580 Kč | 54 180 Kč | 72 240 Kč |
| Komfort 1/2 | 2 570 Kč | 17 990 Kč | 35 980 Kč | 2 450 Kč | 51 450 Kč | 68 600 Kč |
| Komfort 1/1 | 2 820 Kč | 19 740 Kč | 39 480 Kč | 2 700 Kč | 56 700 Kč | 75 600 Kč |
| Superior 1/2 | 2 700 Kč | 18 900 Kč | 37 800 Kč | 2 580 Kč | 54 180 Kč | 72 240 Kč |
| Superior Plus 1/2 | 2 820 Kč | 19 740 Kč | 39 480 Kč | 2 700 Kč | 56 700 Kč | 75 600 Kč |
| Apartmá | 2 940 Kč | 20 580 Kč | 41 160 Kč | 2 820 Kč | 59 220 Kč | 78 960 Kč |
| Ceny jsou uvedeny v českých korunách za osobu. | ||||||
Přečtěte si všeobecné obchodní podmínky a cenová ujednání.
Stáhněte si kompletní ceník na rok 2012 [PDF, 4.55 MB].
Ceník doplatků komplexní a příspěvkové lázeňské péče.
| pobyty od 7 do 20 nocí | pobyty nad 21 nocí | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 noc | 7 nocí | 14 nocí | 1 noc | 21 nocí | 28 nocí | |
| Standard 1/2 | 2 700 Kč | 18 900 Kč | 37 800 Kč | 2 580 Kč | 54 180 Kč | 72 240 Kč |
| Standard 1/1 | 3 060 Kč | 21 420 Kč | 42 840 Kč | 2 940 Kč | 61 740 Kč | 82 320 Kč |
| Komfort 1/2 | 2 820 Kč | 19 740 Kč | 39 480 Kč | 2 700 Kč | 56 700 Kč | 75 600 Kč |
| Komfort 1/1 | 3 310 Kč | 23 170 Kč | 46 340 Kč | 3 190 Kč | 66 990 Kč | 89 320 Kč |
| Superior 1/2 | 3 060 Kč | 21 420 Kč | 42 840 Kč | 2 940 Kč | 61 740 Kč | 82 320 Kč |
| Superior Plus 1/2 | 3 190 Kč | 22 330 Kč | 44 660 Kč | 3 070 Kč | 64 470 Kč | 85 960 Kč |
| Apartmá | 3 310 Kč | 23 170 Kč | 46 340 Kč | 3 190 Kč | 66 990 Kč | 89 320 Kč |
| Ceny jsou uvedeny v českých korunách za osobu. | ||||||
Přečtěte si všeobecné obchodní podmínky a cenová ujednání.
Stáhněte si kompletní ceník na rok 2012 [PDF, 4.55 MB].
Ceník doplatků komplexní a příspěvkové lázeňské péče.
| Uvedené ceny jsou v českých korunách za osobu a noc | |
|---|---|
| Standard 1/2 | 1 350 Kč |
| Standard 1/1 | 1 960 Kč |
| Komfort 1/2 | 1 470 Kč |
| Komfort 1/1 | 2 080 Kč |
| Superior 1/2 | 1 595 Kč |
| Superior Plus 1/2 | 1 715 Kč |
| Apartmá | 1 840 Kč |
Přečtěte si všeobecné obchodní podmínky a cenová ujednání.
Stáhněte si kompletní ceník na rok 2012 [PDF, 4.55 MB].
Snídaně je zahrnuta v ceně hotelového ubytování. Polopenzi anebo plnou penzi lze dokoupit.
| Polopenze | 340 Kč / den |
|---|---|
| Plná penze | 680 Kč / den |
Přečtěte si kompletní informace o Komplexní léčebné péči ve Františkových Lázních včetně návodu jak o tento pobyt žádat u své zdravotní pojišťovny.
| Zimní sezóna 3/1 – 10/3 2012 18/11 – 20/12 2012 | Jarní a podzimní sezóna 11/3 – 12/5 2012 7/10 – 17/11 2012 | Letní sezóna 13/5 – 6/10 2012 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 den | 3 týdny | 1 den | 3 týdny | 1 den | 3 týdny | |
| Standard 1/2 | 410 Kč | 8 610 Kč | 410 Kč | 8 610 Kč | 410 Kč | 8 610 Kč |
| Standard 1/1 | 550 Kč | 11 550 Kč | 550 Kč | 11 550 Kč | 550 Kč | 11 550 Kč |
| Komfort 1/2 | 430 Kč | 9 030 Kč | 430 Kč | 9 030 Kč | 430 Kč | 9 030 Kč |
| Komfort 1/1 | 570 Kč | 11 970 Kč | 570 Kč | 11 970 Kč | 570 Kč | 11 970 Kč |
| Superior 1/2 | 470 Kč | 9 870 Kč | 470 Kč | 9 870 Kč | 470 Kč | 9 870 Kč |
| Superior Plus 1/2 | 490 Kč | 10 290 Kč | 490 Kč | 10 290 Kč | 490 Kč | 10 290 Kč |
| Apartmá | 510 Kč | 10 710 Kč | 510 Kč | 10 710 Kč | 510 Kč | 10 710 Kč |
| Regulační poplatek | 100 Kč | 2 100 Kč | 100 Kč | 2 100 Kč | 100 Kč | 2 100 Kč |
| Lázeňský poplatek | 15 Kč | 315 Kč | 15 Kč | 315 Kč | 15 Kč | 315 Kč |
Přečtěte si kompletní informace o Příplatkové léčebné péči ve Františkových Lázních včetně návodu jak o tento pobyt žádat u své zdravotní pojišťovny.
| Zimní sezóna 3/1 – 10/3 2012 18/11 – 20/12 2012 | Jarní a podzimní sezóna 11/3 – 12/5 2012 7/10 – 17/11 2012 | Letní sezóna 13/5 – 6/10 2012 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 den | 3 týdny | 1 den | 3 týdny | 1 den | 3 týdny | |
| Standard 1/2 | 1 307 Kč | 27 447 Kč | 1 307 Kč | 27 447 Kč | 1 307 Kč | 27 447 Kč |
| Standard 1/1 | 1 509 Kč | 31 689 Kč | 1 509 Kč | 31 689 Kč | 1 509 Kč | 31 689 Kč |
| Komfort 1/2 | 1 359 Kč | 28 539 Kč | 1 359 Kč | 28 539 Kč | 1 359 Kč | 28 539 Kč |
| Komfort 1/1 | 1 559 Kč | 32 739 Kč | 1 559 Kč | 32 739 Kč | 1 559 Kč | 32 739 Kč |
| Superior 1/2 | 1 463 Kč | 30 723 Kč | 1 463 Kč | 30 723 Kč | 1 463 Kč | 30 723 Kč |
| Superior Plus 1/2 | 1 509 Kč | 31 689 Kč | 1 509 Kč | 31 689 Kč | 1 509 Kč | 31 689 Kč |
| Apartmá | 1 671 Kč | 35 091 Kč | 1 671 Kč | 35 091 Kč | 1 671 Kč | 35 091 Kč |
| Regulační poplatek | — | 90 Kč | — | 90 Kč | — | 90 Kč |
| Lázeňský poplatek | 15 Kč | 315 Kč | 15 Kč | 315 Kč | 15 Kč | 315 Kč |
Pracovníci infocentra jsou vám k dispozici každý den od 8 do 20 hodin pro vaše dotazy týkající se ubytování a služeb.
Dr. Pohoreckého 3
351 01 Františkovy Lázně
| Telefon: | +420 354 206 600 |
|---|---|
| Fax: | +420 354 206 652 |
| imperial@frantiskovylazne.cz | |
2012 © Lázně Františkovy Lázně a.s. | Prohlášení o přístupnosti | Clearbox | Webmaster: Vistamedia