Aufenthalte
Wahl nach Hotel
Wahl nach Aufenthalts-
kategorie
kategorie
Wahl nach Anreisetermin
Wahl nach Aufenthalts-
kategorie
Kuraufenthalte
Wählen
Kurz- und Wellnessaufenthalte
Wählen
Sonderangebote
Wählen
Aufenthalte für Familien mit Kindern
Wählen
Advent-Weihnachten-Silvester
Wählen
Ist mir egal
Wahl nach Anreisetermin
Ist mir egal
Erweiterte Suche
Sortiere nach:
Aufenthalt |
Hotel |
?
|
Min. Nächte
?
|
Anwendgn. pro Nacht
Verpflegung ?
|
Nacht ?
|
Preis pro P./
Preisliste |
Reservierung |
Die Mindestaufenthaltsdauer gibt die Mindestanzahl von Nächten an, für die der Aufenthalt gebucht werden kann. Einige Aufenthalte können für einzelne Tage, andere für einige Wochen gebucht werden. Detaillierte Informationen zur Reservierungsoption finden Sie im Kalender des Reservierungsformulars, in dem diese Optionen markiert sind.
Der Punkt "Anwendng. pro Nacht" gibt an, wie viele Anwendungen der Gast durchschnittlich pro Tag innerhalb des angegebenen Aufenthaltspakets erhält. Die Anwendungen werden von Montag bis Samstag gegeben.
Der Artikel "Verpflegung" informiert den Kunden darüber, welche Speisen im Paket enthalten sind. Frühstück - Der Kunde hat die Möglichkeit, Mittag- und / oder Abendessen dazuzubuchen. Halbpension - Der Kunde hat Frühstück, Mittag- oder Abendessen im Preis inbegriffen, er kann eine weitere Mahlzeit dazubuchen. Vollpension - Der Kunde hat Frühstück, Mittag- und Abendessen im Preis inbegriffen. Die Preise für buchbare Mahlzeiten finden Sie in der Preisvereinbarung.
Dieser Artikel gibt den niedrigsten Preis pro Zimmer und Nacht innerhalb des angegebenen Aufenthalts und die Zimmerkategorie an, für die der Aufenthalt im angegebenen Zeitraum erworben werden kann (wenn kein bestimmtes Datum ausgewählt ist, wird der niedrigste Preis aus der gültigen Preisliste angezeigt). Der Preis ist unter Vorbehalt gültig, der verbindliche Preis kann im Buchungsformular bei der Ermittlung aller zur Berechnung des Preises erforderlichen Daten ermittelt werden.
Die Mindestaufenthaltsdauer gibt die Mindestanzahl von Nächten an, für die der Aufenthalt gebucht werden kann. Einige Aufenthalte können für einzelne Tage, andere für einige Wochen gebucht werden. Detaillierte Informationen zur Reservierungsoption finden Sie im Kalender des Reservierungsformulars, in dem diese Optionen markiert sind.
Der Punkt "Anwendng. pro Nacht" gibt an, wie viele Anwendungen der Gast durchschnittlich pro Tag innerhalb des angegebenen Aufenthaltspakets erhält. Die Anwendungen werden von Montag bis Samstag gegeben.
Der Artikel "Verpflegung" informiert den Kunden darüber, welche Speisen im Paket enthalten sind. Frühstück - Der Kunde hat die Möglichkeit, Mittag- und / oder Abendessen dazuzubuchen. Halbpension - Der Kunde hat Frühstück, Mittag- oder Abendessen im Preis inbegriffen, er kann eine weitere Mahlzeit dazubuchen. Vollpension - Der Kunde hat Frühstück, Mittag- und Abendessen im Preis inbegriffen. Die Preise für buchbare Mahlzeiten finden Sie in der Preisvereinbarung.
Dieser Artikel gibt den niedrigsten Preis pro Zimmer und Nacht innerhalb des angegebenen Aufenthalts und die Zimmerkategorie an, für die der Aufenthalt im angegebenen Zeitraum erworben werden kann (wenn kein bestimmtes Datum ausgewählt ist, wird der niedrigste Preis aus der gültigen Preisliste angezeigt). Der Preis ist unter Vorbehalt gültig, der verbindliche Preis kann im Buchungsformular bei der Ermittlung aller zur Berechnung des Preises erforderlichen Daten ermittelt werden.
Aufenthalt |
Hotel |
?
|
Min. Nächte
?
|
Anwendgn. pro Nacht
Verpflegung ?
|
Nacht ?
|
Preis pro P./
Preisliste |
Reservierung |
Kuraufenthalte
Franzensbader Heilkur
Angebot gültig bis: | 04.01.2026 |
Preis pro P./Nacht ab: | 76 €/Nacht |
Anzahl der Nächte: | mind. 7 |
Anzahl der Anwendgn: | 18/Woche |
Verpflegung: | Vollpension |
Sparfuchs 14
Angebot gültig bis: | 29.03.2025 |
Preis pro P./Nacht ab: | 69 €/Nacht |
Anzahl der Nächte: | 14 |
Anzahl der Anwendgn: | 36/Aufenthalt |
Verpflegung: | Vollpension |
Immunstärkungs-Woche
Angebot gültig bis: | 31.12.2025 |
Preis pro P./Nacht ab: | 103 €/Nacht |
Anzahl der Nächte: | mind. 7 |
Anzahl der Anwendgn: | 14/Woche |
Verpflegung: | Vollpension |
Sparfuchs 21
Angebot gültig bis: | 29.03.2025 |
Preis pro P./Nacht ab: | 66 €/Nacht |
Anzahl der Nächte: | 21 |
Anzahl der Anwendgn: | 54/Aufenthalt |
Verpflegung: | Vollpension |
Heilkur PREMIUM
Angebot gültig bis: | 07.01.2026 |
Preis pro P./Nacht ab: | 120 €/Nacht |
Anzahl der Nächte: | mind. 13 |
Anzahl der Anwendgn: | 24/Woche |
Verpflegung: | Vollpension |
Schnupperkur
Angebot gültig bis: | 22.12.2025 |
Preis pro P./Nacht ab: | 54 €/Nacht |
Anzahl der Nächte: | 6 |
Anzahl der Anwendgn: | 6/Woche |
Verpflegung: | Halbpension |
Leichte Kur Relax
Angebot gültig bis: | 31.12.2025 |
Preis pro P./Nacht ab: | 68 €/Nacht |
Anzahl der Nächte: | mind. 7 |
Anzahl der Anwendgn: | 10/Woche |
Verpflegung: | Halbpension |
Franzensbader Vorteilstermine
Angebot gültig bis: | 04.01.2026 |
Preis pro P./Nacht ab: | 76 €/Nacht |
Anzahl der Nächte: | 21 |
Anzahl der Anwendgn: | 54/Aufenthalt |
Verpflegung: | Vollpension |
Heilkur PLUS
Angebot gültig bis: | 07.01.2026 |
Preis pro P./Nacht ab: | 120 €/Nacht |
Anzahl der Nächte: | mind. 13 |
Anzahl der Anwendgn: | 18/Woche |
Verpflegung: | Vollpension |
Präventionskur
Angebot gültig bis: | 31.12.2025 |
Preis pro P./Nacht ab: | 75 €/Nacht |
Anzahl der Nächte: | mind. 7 |
Anzahl der Anwendgn: | 14/Aufenthalt |
Verpflegung: | Halbpension |
Genesungs-Aufenthalt
Angebot gültig bis: | 31.12.2025 |
Preis pro P./Nacht ab: | 77 €/Nacht |
Anzahl der Nächte: | mind. 7 |
Anzahl der Anwendgn: | 15/Woche |
Verpflegung: | Vollpension |
Kururlaub
Angebot gültig bis: | 07.01.2026 |
Preis pro P./Nacht ab: | 55 €/Nacht |
Anzahl der Nächte: | mind. 7 |
Anzahl der Anwendgn: | 1/Tag |
Verpflegung: | Halbpension |
Weihnachten und Silvester - 14 Nächte
Angebot gültig bis: | 05.01.2025 |
Preis pro P./Nacht ab: | 104 €/Nacht |
Anzahl der Nächte: | 14 |
Anzahl der Anwendgn: | 36/Aufenthalt |
Verpflegung: | Vollpension |
Intensive Lymphwoche
Angebot gültig bis: | 07.01.2026 |
Preis pro P./Nacht ab: | 90 €/Nacht |
Anzahl der Nächte: | mind. 7 |
Anzahl der Anwendgn: | 18/Aufenthalt |
Verpflegung: | Vollpension |
Weihnachtswoche
Angebot gültig bis: | 31.12.2025 |
Preis pro P./Nacht ab: | 103 €/Nacht |
Anzahl der Nächte: | 7 |
Anzahl der Anwendgn: | 12/Aufenthalt |
Verpflegung: | Vollpension |
Silvesterwoche
Angebot gültig bis: | 07.01.2026 |
Preis pro P./Nacht ab: | 114 €/Nacht |
Anzahl der Nächte: | 7 |
Anzahl der Anwendgn: | 10/Aufenthalt |
Verpflegung: | Vollpension |
Seniorenwoche
Angebot gültig bis: | 22.12.2025 |
Preis pro P./Nacht ab: | 64 €/Nacht |
Anzahl der Nächte: | mind. 7 |
Anzahl der Anwendgn: | 7/Aufenthalt |
Verpflegung: | Halbpension |
ALLE AUFENTHALTE ZEIGEN
Kurz- und Wellnessaufenthalte
Hotelaufenthalt
Angebot gültig bis: | 07.01.2026 |
Preis pro P./Nacht ab: | 28 €/Nacht |
Anzahl der Nächte: | mind. 1 |
Anzahl der Anwendgn: | 0/Aufenthalt |
Verpflegung: | Frühstück |
Kurzaufenthalt Vital
Angebot gültig bis: | 22.12.2025 |
Preis pro P./Nacht ab: | 92 €/Nacht |
Anzahl der Nächte: | 3 |
Anzahl der Anwendgn: | 4/Aufenthalt |
Verpflegung: | Halbpension |
Kurzaufenthalt Weekend
Angebot gültig bis: | 22.12.2025 |
Preis pro P./Nacht ab: | 90 €/Nacht |
Anzahl der Nächte: | 2 |
Anzahl der Anwendgn: | 2/Aufenthalt |
Verpflegung: | Halbpension |
Wohlfühlaufenthalt DELUXE
Angebot gültig bis: | 21.12.2025 |
Preis pro P./Nacht ab: | 117 €/Nacht |
Anzahl der Nächte: | mind. 4 |
Anzahl der Anwendgn: | 1/Tag |
Verpflegung: | Halbpension |
Weihnachtsaufenthalt VITAL
Angebot gültig bis: | 30.12.2024 |
Preis pro P./Nacht ab: | 78 €/Nacht |
Anzahl der Nächte: | 3 |
Anzahl der Anwendgn: | 4/Aufenthalt |
Verpflegung: | Halbpension |
Sommerferien im Aquaforum
Angebot gültig bis: | 31.08.2025 |
Preis pro P./Nacht ab: | 88 €/Nacht |
Anzahl der Nächte: | mind. 7 |
Anzahl der Anwendgn: | 6/Woche |
Verpflegung: | Halbpension |
ALLE AUFENTHALTE ZEIGEN
Sonderangebote
Sparfuchs 14
Angebot gültig bis: | 29.03.2025 |
Preis pro P./Nacht ab: | 69 €/Nacht |
Anzahl der Nächte: | 14 |
Anzahl der Anwendgn: | 36/Aufenthalt |
Verpflegung: | Vollpension |
Immunstärkungs-Woche
Angebot gültig bis: | 31.12.2025 |
Preis pro P./Nacht ab: | 103 €/Nacht |
Anzahl der Nächte: | mind. 7 |
Anzahl der Anwendgn: | 14/Woche |
Verpflegung: | Vollpension |
Sparfuchs 21
Angebot gültig bis: | 29.03.2025 |
Preis pro P./Nacht ab: | 66 €/Nacht |
Anzahl der Nächte: | 21 |
Anzahl der Anwendgn: | 54/Aufenthalt |
Verpflegung: | Vollpension |
Kurzaufenthalt Vital
Angebot gültig bis: | 22.12.2025 |
Preis pro P./Nacht ab: | 92 €/Nacht |
Anzahl der Nächte: | 3 |
Anzahl der Anwendgn: | 4/Aufenthalt |
Verpflegung: | Halbpension |
Schnupperkur
Angebot gültig bis: | 22.12.2025 |
Preis pro P./Nacht ab: | 54 €/Nacht |
Anzahl der Nächte: | 6 |
Anzahl der Anwendgn: | 6/Woche |
Verpflegung: | Halbpension |
Franzensbader Vorteilstermine
Angebot gültig bis: | 04.01.2026 |
Preis pro P./Nacht ab: | 76 €/Nacht |
Anzahl der Nächte: | 21 |
Anzahl der Anwendgn: | 54/Aufenthalt |
Verpflegung: | Vollpension |
Silvester - 4 Nächte
Angebot gültig bis: | 03.01.2025 |
Preis pro P./Nacht ab: | 134 €/Nacht |
Anzahl der Nächte: | 4 |
Anzahl der Anwendgn: | 0/Aufenthalt |
Verpflegung: | Halbpension |
ALLE AUFENTHALTE ZEIGEN
Aufenthalte für Familien mit Kindern
Frühlingsferien im Aquaforum
Angebot gültig bis: | 16.03.2025 |
Preis pro P./Nacht ab: | 73 €/Nacht |
Anzahl der Nächte: | mind. 6 |
Anzahl der Anwendgn: | 6/Aufenthalt |
Verpflegung: | Halbpension |
Sommerferien im Aquaforum
Angebot gültig bis: | 31.08.2025 |
Preis pro P./Nacht ab: | 88 €/Nacht |
Anzahl der Nächte: | mind. 7 |
Anzahl der Anwendgn: | 6/Woche |
Verpflegung: | Halbpension |
Advent-Weihnachten-Silvester
Weihnachtsaufenthalt VITAL
Angebot gültig bis: | 30.12.2024 |
Preis pro P./Nacht ab: | 78 €/Nacht |
Anzahl der Nächte: | 3 |
Anzahl der Anwendgn: | 4/Aufenthalt |
Verpflegung: | Halbpension |
Weihnachten und Silvester - 14 Nächte
Angebot gültig bis: | 05.01.2025 |
Preis pro P./Nacht ab: | 104 €/Nacht |
Anzahl der Nächte: | 14 |
Anzahl der Anwendgn: | 36/Aufenthalt |
Verpflegung: | Vollpension |
Weihnachtsaufenthalt Deluxe
Angebot gültig bis: | 05.01.2025 |
Preis pro P./Nacht ab: | 113 €/Nacht |
Anzahl der Nächte: | mind. 4 |
Anzahl der Anwendgn: | 1/Tag |
Verpflegung: | Halbpension |
Silvester - 4 Nächte
Angebot gültig bis: | 03.01.2025 |
Preis pro P./Nacht ab: | 134 €/Nacht |
Anzahl der Nächte: | 4 |
Anzahl der Anwendgn: | 0/Aufenthalt |
Verpflegung: | Halbpension |
Weihnachtswoche
Angebot gültig bis: | 31.12.2025 |
Preis pro P./Nacht ab: | 103 €/Nacht |
Anzahl der Nächte: | 7 |
Anzahl der Anwendgn: | 12/Aufenthalt |
Verpflegung: | Vollpension |
Silvesterwoche
Angebot gültig bis: | 07.01.2026 |
Preis pro P./Nacht ab: | 114 €/Nacht |
Anzahl der Nächte: | 7 |
Anzahl der Anwendgn: | 10/Aufenthalt |
Verpflegung: | Vollpension |
ALLE AUFENTHALTE ZEIGEN