Preventivní program pro udržení dobré tělesné i duševní kondice. Dopřejte si hýčkání, kdy vaší jedinou starostí bude „vypnout“. Podpořte dobré fungování vašeho těla preventivním programem v zeleni Františkových Lázní s koktejlem dobře namíchaných procedur a polopenzí.
ZIMA | JARO | LÉTO | PODZIM | ZIMA | |
---|---|---|---|---|---|
01.01. - 06.03.2021 |
07.03. - 08.05.2021 | 09.05. - 02.10.2021 | 03.10. - 13.11.2021 | 14.11. - 18.12.2021 | |
BUDOVA A | |||||
Standard - 1/2 | 16 100 Kč | 19 800 Kč | 20 930 Kč | 19 880 Kč | 17 430 Kč |
Standard - 1/1 | 17 500 Kč | 21 700 Kč | 22 820 Kč | 21 700 Kč | 18 900 Kč |
Komfort - 1/2 | 16 590 Kč | 20 580 Kč | 21 700 kč | 20 580 Kč | 17 990 Kč |
Komfort - 1/1 | 18 060 Kč | 22 260 Kč | 23 730 Kč | 22 260 Kč | 19 460 Kč |
Superior - 1/2 | 16 940 Kč | 20 930 Kč | 22 470 Kč | 20 930 Kč | 18 340 Kč |
Superior - 1/1 | 18 760 Kč | 23 030 Kč | 24 640 Kč | 23 030 Kč | 20 230 Kč |
Deluxe - 1/2 | 18 760 Kč | 22 820 Kč | 24 290 Kč | 22 820 Kč | 20 230 Kč |
Apartmá | 19 670 Kč | 23 590 Kč | 25 060 Kč | 23 590 Kč | 21 140 Kč |
Apartmá Aquaforum |
28 770 Kč | 34 160 Kč | 35 770 Kč | 34 160 Kč | 30 590 Kč |
BUDOVA B | |||||
Standard 1/2 | 14 980 Kč | 17 640 Kč | 18 900 Kč | 17 640 Kč | 15 050 Kč |
Standard 1/1 | 16 450 kč | 19 460 Kč | 20 790 Kč | 19 460 Kč | 16 520 Kč |
Komfort 1/2 | 15 540 kč | 18 340 Kč | 19 670 Kč | 18 340 Kč | 15 610 Kč |
Komfort 1/1 | 16 940 Kč | 20 020 Kč | 21 700 Kč | 20 020 Kč | 17 080 Kč |
Superior 1/2 | 15 890 Kč | 18 760 Kč | 20 440 Kč | 18 760 Kč | 15 960 Kč |
Superior 1/1 | 17 640 Kč | 20 790 Kč | 22 610 Kč | 20 790 Kč | 17 780 Kč |
ZIMA | JARO | LÉTO | PODZIM | ZIMA | |
---|---|---|---|---|---|
01.01. - 06.03.2021 |
07.03. - 08.05.2021 | 09.05. - 02.10.2021 | 03.10. - 13.11.2021 | 14.11. - 18.12.2021 | |
Standard 1/2 | 9 450 Kč | 12 040 Kč | 13 720 Kč | 12 040 Kč | 10 360 Kč |
Standard 1/1 | 11 410 Kč | 14 280 Kč | 16 170 Kč | 14 280 Kč | 12 460 Kč |
Standard Plus 1/2 | 10 010 Kč | 12 600 Kč | 14 280 Kč | 12 600 Kč | 10 920 Kč |
Standard Plus 1/1 | 12 110 Kč | 15 050 Kč | 16 870 Kč | 15 050 Kč | 13 160 Kč |
ZIMA | JARO | LÉTO | PODZIM | ZIMA | |
---|---|---|---|---|---|
01.01. - 06.03.2021 |
07.03. - 08.05.2021 | 09.05. - 02.10.2021 | 03.10. - 13.11.2021 | 14.11. - 18.12.2021 | |
Standard 1/2 | 12 110 Kč | 14 630 Kč | 16 170 Kč | 14 630 Kč | 12 810 Kč |
Standard 1/1 | 12 670 Kč | 15 190 Kč | 17 080 Kč | 15 190 Kč | 13 370 Kč |
Komfort 1/2 | 12 530 Kč | 15 050 Kč | 16 730 Kč | 15 050 Kč | 13 160 Kč |
Komfort 1/1 | 13 230 Kč | 15 960 Kč | 17 640 Kč | 15 960 Kč | 13 930 Kč |
Apartmá | 14 070 Kč | 17 080 Kč | 18 550 Kč | 17 080 Kč | 14 840 Kč |
ZIMA | JARO | LÉTO | PODZIM | ZIMA | |
---|---|---|---|---|---|
01.01. - 06.03.2021 |
07.03. - 08.05.2021 | 09.05. - 02.10.2021 | 03.10. - 13.11.2021 | 14.11. - 18.12.2021 | |
Standard 1/2 | 10 920 Kč | 13 160 Kč | 15 050 Kč | 13 160 Kč | 11 480 Kč |
Standard 1/1 | 11 620 Kč | 14 070 Kč | 15 960 Kč | 14 070 Kč | 12 250 Kč |
Komfort 1/2 | 11 410 Kč | 13 720 Kč | 15 400 Kč | 13 720 Kč | 12 040 Kč |
Komfort 1/1 | 12 110 Kč | 14 630 Kč | 16 310 Kč | 14 630 Kč | 12 810 Kč |
Apartmá | 12 530 Kč | 15 050 Kč | 16 520 Kč | 15 050 Kč | 12 600 Kč |
Family Apartmá | 12 530 Kč | 15 050 Kč | 16 520 Kč | 15 050 Kč | 12 600 Kč |
ZIMA | JARO | LÉTO | PODZIM | ZIMA | |
---|---|---|---|---|---|
01.01. - 06.03.2021 |
09.05. - 02.10.2021 | 09.05. - 02.10.2021 | 03.10. - 13.11.2021 | 14.11. - 18.12.2021 | |
Standard 1/2 | 10 360 Kč | 12 600 Kč | 14 070 Kč | 12 600 Kč | 10 920 Kč |
Standard 1/1 | 10 710 Kč | 13 020 Kč | 14 490 Kč | 13 020 Kč | 11 340 Kč |
Komfort 1/2 | 10 920 Kč | 13 160 Kč | 14 630 Kč | 13 160 Kč | 11 480 Kč |
Komfort 1/1 | 11 410 Kč | 13 930 Kč | 15 400 Kč | 13 930 Kč | 12 040 Kč |
Pracovníci zákaznické linky jsou vám k dispozici každý den od 8 do 20 hodin pro vaše dotazy týkající se ubytování a služeb.
© Lázně Františkovy Lázně a.s.