Ve Španělsku už jste byli, v Egyptě dvakrát, v Chorvatsku třikrát a už přemýšlíte o změně? Dejte své dovolené nový rozměr, lázeňský. Objevte kouzlo jedinečné péče, komfortu, pestrosti prostředí, výborných služeb a snadné dopravní dostupnosti. Navíc s lázeňskou dovolenou dopřejte „refresh“ nejen mysli, ale i tělu.at.
Lázeňský hotel | PODZIMNÍ SEZÓNA | ZIMNÍ SEZÓNA |
---|---|---|
10.11. - 17.11.2019 | 17.11. - 08.12.2019 | |
Pawlik - Aquaforum **** (budova A) | ||
Standard - A 1/2 | 12 880 Kč | 11 368 Kč |
Standard - A 1/1 | 14 168 Kč | 12 320 Kč |
Komfort - A 1/2 | 13 440 Kč | 11 760 Kč |
Komfort - A 1/1 | 14 448 Kč | 12 600 Kč |
Superior - A 1/2 | 13 608 Kč | 11 928 Kč |
Superior - A 1/1 | 15 008 Kč | 13 160 Kč |
Deluxe 1/2 | 14 840 Kč | 13 160 Kč |
Apartmá | 15 288 Kč | 13 720 Kč |
Pawlik - Aquaforum **** (budova B) | ||
Standard - B 1/2 | 12 600 Kč | 10 920 Kč |
Standard - B 1/1 | 13 720 Kč | 11 928 Kč |
Komfort - B 1/2 | 13 048 Kč | 11 200 Kč |
Komfort - B 1/1 | 14 168 Kč | 12 208 Kč |
Superior - B 1/2 | 13 328 Kč | 11 480 Kč |
Superior - B 1/1 | 14 560 Kč | 12 600 Kč |
LUISA *** | 10.11. - 17.11.2019 | 17.11. - 08.12.2019 |
Standard 1/2 | x | 7 168 Kč |
Standard 1/1 | x | 7 728 Kč |
Dr. ADLER *** | 10.11. - 17.11.2019 | 17.11. - 01.12.2019/08.12. - 22.12.2019 |
Standard 1/2 | 8 680 Kč | 7 728 Kč |
Standard 1/1 | 9 408 Kč | 8 120 Kč |
Komfort 1/2 | 9 128 Kč | 8 008 Kč |
Komfort 1/1 | 9 688 Kč | 8 568 Kč |
Apartmá | 9 968 Kč | 8 680 Kč |
Kategorie pokoje | 02.02. - 08.03.2020 | 08.03. - 29.03.2020 | 21.06. - 06.09.2020 |
---|---|---|---|
Standard 1/2 | 10 920 Kč | 12 880 Kč | 13 720 Kč |
Standard 1/1 | 11 928 Kč | 14 000 Kč | 14 840 Kč |
Komfort 1/2 | 11 200 Kč | 13 272 Kč | 14 112 Kč |
Komfort 1/1 | 12 208 Kč | 14 448 Kč | 15 400 Kč |
Superior 1/2 | 11 480 Kč | 13 552 Kč | 14 560 Kč |
Superior 1/1 | 12 600 Kč | 14 840 Kč | 16 128 Kč |
Přečtěte si všeobecné obchodní podmínky a cenová ujednání.
Kategorie pokoje | 02.02. - 08.03.2020 | 08.03. - 29.03.2020 | 21.06. - 06.09.2020 |
---|---|---|---|
Standard 1/2 | 7 448 Kč | 8 848 Kč | 9 688 Kč |
Standard 1/1 | 7 728 Kč | 9 016 Kč | 10 024 Kč |
Komfort 1/2 | 7 840 Kč | 9 128 Kč | 10 136 Kč |
Komfort 1/1 | 8 120 Kč | 9 688 Kč | 10 584 Kč |
Přečtěte si všeobecné obchodní podmínky a cenová ujednání.
Pracovníci zákaznické linky jsou vám k dispozici každý den od 8 do 20 hodin pro vaše dotazy týkající se ubytování a služeb.
© Lázně Františkovy Lázně a.s.