Ve Španělsku už jste byli, v Egyptě dvakrát, v Chorvatsku třikrát a už přemýšlíte o změně? Dejte své dovolené nový rozměr, lázeňský. Objevte kouzlo jedinečné péče, komfortu, pestrosti prostředí, výborných služeb a snadné dopravní dostupnosti. Navíc s lázeňskou dovolenou dopřejte „refresh“ nejen mysli, ale i tělu.at.
ZIMA 01.01. - 06.03.2021 | JARO 07.03. - 08.05.2021 | LÉTO 09.05. - 02.10.2021 | PODZIM 03.10. - 13.11.2021 | ZIMA 14.11. - 18.12.2021 | |
---|---|---|---|---|---|
7 nocí | 7 nocí | 7 nocí | 7 nocí | 7 nocí | |
Budova A | |||||
Standard 1/2 - A | 11 872 Kč | 14 224 Kč | 15 008 Kč | 14 224 Kč | 12 600 Kč |
Standard 1/1 - A | 12 880 Kč | 15 456 Kč | 16 184 Kč | 15 456 Kč | 13 496 Kč |
Komfort 1/2 - A | 12 152 Kč | 14 672 Kč | 15 456 Kč | 14 672 Kč | 12 936 Kč |
Komfort 1/1 - A | 13 160 Kč | 15 904 Kč | 16 744 Kč | 15 904 Kč | 13 944 Kč |
Superior 1/2 - A | 12 432 Kč | 15 008 Kč | 15 904 Kč | 15 008 Kč | 13 216 Kč |
Superior 1/1 - A | 13 720 Kč | 16 352 Kč | 17 528 Kč | 16 352 Kč | 14 392 Kč |
Deluxe 1/2 | 13 720 Kč | 16 184 Kč | 17 192 Kč | 16 184 Kč | 14 392 Kč |
Apartmá | 14 280 Kč | 16 744 Kč | 17 640 Kč | 16 744 Kč | 15 120 Kč |
App. Aquaforum | 14 840 Kč | 23 912 Kč | 25 088 Kč | 23 912 Kč | 21 504 Kč |
Budova B - propojena s budovou A skleněnou chodbou | |||||
Standard 1/2 | 11 144 Kč | 13 384 Kč | 14 224 Kč | 13 384 Kč | 11 592 Kč |
Standard 1/1 | 12 152 Kč | 14 560 Kč | 15 456 Kč | 14 560 Kč | 12 600 Kč |
Komfort 1/2 | 11 424 Kč | 13 776 Kč | 14 672 Kč | 13 776 Kč | 11 872 Kč |
Komfort 1/1 | 12 432 Kč | 15 008 Kč | 16 016 Kč | 15 008 Kč | 12 936 Kč |
Superior 1/2 | 11 704 Kč | 14 112 Kč | 15 120 Kč | 14 112 Kč | 12 152 Kč |
Superior 1/1 | 12 880 Kč | 15 456 Kč | 16 744 Kč | 15 456 Kč | 13 384 Kč |
ZIMA 01.01. - 06.03.2021 | JARO 07.03. - 08.05.2021 | LÉTO 09.05. - 02.10.2021 | PODZIM 03.10. - 13.11.2021 | ZIMA 14.11. - 18.12.2021 | |
---|---|---|---|---|---|
7 nocí | 7 nocí | 7 nocí | 7 nocí | 7 nocí | |
Standard 1/2 | 7 280 Kč | 9 072 Kč | 10 080 Kč | 9 072 Kč | 7 840 Kč |
Standard 1/1 | 8 568 Kč | 10 528 Kč | 11 704 Kč | 10 528 Kč | 9 184 Kč |
Standard Plus 1/2 | 7 560 Kč | 9 352 Kč | 10 528 Kč | 9 352 Kč | 8 288 Kč |
Standard Plus 1/1 | 9 016 Kč | 10 976 Kč | 12 320 Kč | 10 976 Kč | 9 800 Kč |
ZIMA 01.01. - 06.03.2021 | JARO 07.03. - 08.05.2021 | LÉTO 09.05. - 02.10.2021 | PODZIM 03.10. - 13.11.2021 | ZIMA 14.11. - 18.12.2021 | |
---|---|---|---|---|---|
7 nocí | 7 nocí | 7 nocí | 7 nocí | 7 nocí | |
Standard 1/2 | 8 848 Kč | 10 696 Kč | 11 704 Kč | 10 696 Kč | 9 352 Kč |
Standard 1/1 | 9 296 Kč | 10 976 Kč | 12 320 Kč | 10 976 Kč | 9 800 Kč |
Komfort 1/2 | 9 128 Kč | 10 808 Kč | 12 040 Kč | 10 808 Kč | 9 632 Kč |
Komfort 1/1 | 9 688 Kč | 11 592 Kč | 12 600 Kč | 11 592 Kč | 10 080 Kč |
Apartmá | 10 304 Kč | 12 320 Kč | 13 384 Kč | 12 320 Kč | 10 808 Kč |
ZIMA 01.01. - 06.03.2021 | JARO 07.03. - 08.05.2021 | LÉTO 09.05. - 02.10.2021 | PODZIM 03.10. - 13.11.2021 | ZIMA 14.11. - 18.12.2021 | |
---|---|---|---|---|---|
7 nocí | 7 nocí | 7 nocí | 7 nocí | 7 nocí | |
Standard 1/2 | 8 008 Kč | 9 632 Kč | 10 808 Kč | 9 632 Kč | 8 456 Kč |
Standard 1/1 | 8 568 Kč | 10 248 Kč | 11 592 Kč | 10 248 Kč | 9 072 Kč |
Komfort 1/2 | 8 400 Kč | 10 080 Kč | 11 144 Kč | 10 080 Kč | 8 904 Kč |
Komfort 1/1 | 8 848 Kč | 10 696 Kč | 11 704 Kč | 10 696 Kč | 9 352 Kč |
Apartmá | 9 128 Kč | 10 808 Kč | 11 872 Kč | 10 808 Kč | 9 632 Kč |
ZIMA 01.01. - 06.03.2021 | JARO 07.03. - 08.05.2021 | LÉTO 09.05. - 02.10.2021 | PODZIM 03.10. - 13.11.2021 | ZIMA 14.11. - 18.12.2021 | |
---|---|---|---|---|---|
7 nocí | 7 nocí | 7 nocí | 7 nocí | 7 nocí | |
Standard 1/2 | 7 728 Kč | 9 184 Kč | 10 248 Kč | 9 184 Kč | 8 176 Kč |
Standard 1/1 | 8 008 Kč | 9 520 Kč | 10 528 Kč | 9 520 Kč | 8 288 Kč |
Komfort 1/2 | 8 008 Kč | 9 632 Kč | 10 696 Kč | 9 632 Kč | 8 456 Kč |
Komfort 1/1 | 8 400 Kč | 10 080 Kč | 11 144 Kč | 10 080 Kč | 8 904 Kč |
ZIMA 01.01. - 06.03.2021 | JARO 07.03. - 08.05.2021 | LÉTO 09.05. - 02.10.2021 | PODZIM 03.10. - 13.11.2021 | ZIMA 14.11. - 18.12.2021 | |
---|---|---|---|---|---|
7 nocí | 7 nocí | 7 nocí | 7 nocí | 7 nocí | |
Economy Plus 1/2 | 7 748 Kč | 9 072 Kč | 10 080 Kč | 9 072 Kč | 7 840 Kč |
Economy Plus 1/1 | 7 560 Kč | 9 184 Kč | 10 416 Kč | 9 184 Kč | 8 008 Kč |
Standard 1/2 | 7 728 Kč | 9 184 Kč | 10 528 Kč | 9 184 Kč | 8 176 Kč |
Standard 1/1 | 7 840 Kč | 9 520 Kč | 10 696 Kč | 9 520 Kč | 8 288 Kč |
Apartmá | 8 008 Kč | 9 632 Kč | 10 808 Kč | 9 632 Kč | 8 288 Kč |
Přečtěte si všeobecné obchodní podmínky a cenová ujednání.
Pracovníci zákaznické linky jsou vám k dispozici každý den od 8 do 20 hodin pro vaše dotazy týkající se ubytování a služeb.
© Lázně Františkovy Lázně a.s.