Home › Hotels › Kurhaus Goethe

Sofern Sie in Franzensbad einen Bummel durch das Zentrum der Kurzone in der schönsten Straße der Stadt, der Nationalstraße, unternehmen, sollte Sie das in ihrer Mitte liegende Kurhaus Goethe nicht übersehen.
In unmittelbarer Nähe befinden sich auch seine Nebengebäude Máj und Otava. Werfen Sie einen Blick in die Empfangshalle und Sie werden sich binnen kurzer Zeit wie zu Hause fühlen. Wir bieten Ihnen verschiedene preisgünstige Aufenthaltsprogramme, die sich in langjähriger Tradition bewährt haben. Einige der behaglichen Zimmer ermöglichen Ihnen einen herrlichen Blick auf die ganze Promenade.
Für den Fall, dass Sie Appetit auf etwas Süßes oder Leckeres bekommen sollten, ist ein Besuch des Cafés „Markétka” (Gretchen) oder des Restaurants „U Fausta” (zum Faust) zu empfehlen.
* Dank dessen, dass das Kurhaus Goethe mit dem benachbarten Kurhotel Savoy verbunden wurde, steht Ihnen jetzt ein breites Angebot an Kuranwendungen zur Verfügung.
Weitere Kuranwendungen sind in den zentralen Balneobetrieben erhältlich.

| Aufenthalte 7 bis 20 Nächte | Aufenthalte ab 21 Nächte | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nacht | 7 Nächte | 14 Nächte | Nacht | 21 Nächte | 28 Nächte | |
| Economy Plus DZ | 45 € | 315 € | 630 € | 40 € | 840 € | 1 120 € |
| Economy Plus EZ | 48 € | 336 € | 672 € | 43 € | 903 € | 1 204 € |
| Standard DZ | 47 € | 329 € | 658 € | 42 € | 882 € | 1 176 € |
| Standard EZ | 52 € | 364 € | 728 € | 47 € | 987 € | 1 316 € |
| Komfort DZ | 49 € | 343 € | 686 € | 44 € | 924 € | 1 232 € |
| Komfort EZ | 53 € | 371 € | 742 € | 48 € | 1 008 € | 1 344 € |
| Preis in € pro Person. | ||||||
| Aufenthalte 7 bis 20 Nächte | Aufenthalte ab 21 Nächte | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nacht | 7 Nächte | 14 Nächte | Nacht | 21 Nächte | 28 Nächte | |
| Tourist DZ | 31 € | 217 € | 434 € | 26 € | 546 € | 728 € |
| Tourist EZ | 32 € | 224 € | 448 € | 27 € | 567 € | 756 € |
| Tourist Plus DZ | 39 € | 273 € | 546 € | 34 € | 714 € | 952 € |
| Tourist Plus EZ | 41 € | 287 € | 574 € | 36 € | 756 € | 1 008 € |
| Preis in € pro Person. | ||||||
| Aufenthalte 7 bis 20 Nächte | Aufenthalte ab 21 Nächte | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nacht | 7 Nächte | 14 Nächte | Nacht | 21 Nächte | 28 Nächte | |
| Tourist DZ | 28 € | 196 € | 392 € | 23 € | 483 € | 644 € |
| Tourist EZ | 31 € | 217 € | 434 € | 26 € | 546 € | 728 € |
| Tourist Plus DZ | 34 € | 238 € | 476 € | 29 € | 609 € | 812 € |
| Preis in € pro Person. | ||||||
Die Allgemeinen Vertragsbedingungen und Reisebedingungen.
Preisliste 2012 zum download [PDF, 4.93 MB].
| Aufenthalte 7 bis 20 Nächte | Aufenthalte ab 21 Nächte | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nacht | 7 Nächte | 14 Nächte | Nacht | 21 Nächte | 28 Nächte | |
| Economy Plus DZ | 52 € | 364 € | 728 € | 47 € | 987 € | 1 316 € |
| Economy Plus EZ | 56 € | 392 € | 784 € | 51 € | 1 071 € | 1 428 € |
| Standard DZ | 55 € | 385 € | 770 € | 50 € | 1 050 € | 1 400 € |
| Standard EZ | 61 € | 427 € | 854 € | 56 € | 1 176 € | 1 568 € |
| Komfort DZ | 57 € | 399 € | 798 € | 52 € | 1 092 € | 1 456 € |
| Komfort EZ | 62 € | 434 € | 868 € | 57 € | 1 197 € | 1 596 € |
| Preis in € pro Person. | ||||||
| Aufenthalte 7 bis 20 Nächte | Aufenthalte ab 21 Nächte | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nacht | 7 Nächte | 14 Nächte | Nacht | 21 Nächte | 28 Nächte | |
| Tourist DZ | 36 € | 252 € | 504 € | 31 € | 651 € | 868 € |
| Tourist EZ | 37 € | 259 € | 518 € | 32 € | 672 € | 896 € |
| Tourist Plus DZ | 46 € | 322 € | 644 € | 41 € | 861 € | 1 148 € |
| Tourist Plus EZ | 48 € | 336 € | 672 € | 43 € | 903 € | 1 204 € |
| Preis in € pro Person. | ||||||
| Aufenthalte 7 bis 20 Nächte | Aufenthalte ab 21 Nächte | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nacht | 7 Nächte | 14 Nächte | Nacht | 21 Nächte | 28 Nächte | |
| Tourist DZ | 33 € | 231 € | 462 € | 28 € | 588 € | 784 € |
| Tourist EZ | 36 € | 252 € | 504 € | 31 € | 651 € | 868 € |
| Tourist Plus DZ | 40 € | 280 € | 560 € | 35 € | 735 € | 980 € |
| Preis in € pro Person. | ||||||
Die Allgemeinen Vertragsbedingungen und Reisebedingungen.
Preisliste 2012 zum download [PDF, 4.93 MB].
| Aufenthalte 7 bis 20 Nächte | Aufenthalte ab 21 Nächte | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nacht | 7 Nächte | 14 Nächte | Nacht | 21 Nächte | 28 Nächte | |
| Economy Plus DZ | 63 € | 441 € | 882 € | 58 € | 1 218 € | 1 624 € |
| Economy Plus EZ | 67 € | 469 € | 938 € | 62 € | 1 302 € | 1 736 € |
| Standard DZ | 65 € | 455 € | 910 € | 60 € | 1 260 € | 1 680 € |
| Standard EZ | 72 € | 504 € | 1 008 € | 67 € | 1 407 € | 1 876 € |
| Komfort DZ | 68 € | 476 € | 952 € | 63 € | 1 323 € | 1 764 € |
| Komfort EZ | 73 € | 511 € | 1 022 € | 68 € | 1 428 € | 1 904 € |
| Preis in € pro Person. | ||||||
| Aufenthalte 7 bis 20 Nächte | Aufenthalte ab 21 Nächte | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nacht | 7 Nächte | 14 Nächte | Nacht | 21 Nächte | 28 Nächte | |
| Tourist DZ | 44 € | 308 € | 616 € | 39 € | 819 € | 1 092 € |
| Tourist EZ | 45 € | 315 € | 630 € | 40 € | 840 € | 1 120 € |
| Tourist Plus DZ | 54 € | 378 € | 756 € | 49 € | 1 029 € | 1 372 € |
| Tourist Plus EZ | 56 € | 392 € | 784 € | 51 € | 1 071 € | 1 428 € |
| Preis in € pro Person. | ||||||
| Aufenthalte 7 bis 20 Nächte | Aufenthalte ab 21 Nächte | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nacht | 7 Nächte | 14 Nächte | Nacht | 21 Nächte | 28 Nächte | |
| Tourist DZ | 41 € | 287 € | 574 € | 36 € | 756 € | 1 008 € |
| Tourist EZ | 44 € | 308 € | 616 € | 39 € | 819 € | 1 092 € |
| Tourist Plus DZ | 48 € | 336 € | 672 € | 43 € | 903 € | 1 204 € |
| Preis in € pro Person. | ||||||
Die Allgemeinen Vertragsbedingungen und Reisebedingungen.
Preisliste 2012 zum download [PDF, 4.93 MB].
| Preis in € pro Person und Nacht | |
|---|---|
| Economy Plus DZ | 25 € |
| Economy Plus EZ | 35 € |
| Standard DZ | 30 € |
| Standard EZ | 40 € |
| Komfort DZ | 35 € |
| Komfort EZ | 45 € |
| Preis in € pro Person und Nacht | |
|---|---|
| Tourist DZ | 15 € |
| Tourist EZ | 20 € |
| Tourist Plus DZ | 20 € |
| Tourist Plus EZ | 25 € |
| Preis in € pro Person und Nacht | |
|---|---|
| Tourist DZ | 15 € |
| Tourist EZ | 20 € |
| Tourist Plus DZ | 20 € |
Die Allgemeinen Vertragsbedingungen und Reisebedingungen.
Preisliste 2012 zum download [PDF, 4.93 MB].
Bei Hotelaufenthalten ist das Frühstück im Preis enthalten. Halb- bzw. Vollpension sind zukaufbar.
| Halbpension | 7 € / Tag |
|---|---|
| Vollpension | 14 € / Tag |
Die Mitarbeiter des Callcentrums stehen Ihnen jeden Tag von 8 bis 20 Uhr für Ihre Fragen zu unseren Hotels und Dienstleistungen zur Verfügung.
Národní třída 12/9
351 01 Františkovy Lázně (Franzensbad)
Tschechische Republik
| Telefon: | +420 354 204 000 |
|---|---|
| Fax: | +420 354 204 052 |
| goethe@franzensbad.cz | |
2012 © Bad Franzensbad AG | Clearbox | Webmaster: Vistamedia