Úvod › Přijeďte do Františkových Lázní vlakem s Českými drahami

Vlaky SuperCity Pendolino nabízí komfortní dopravu v nekuřáckém prostředí za dostupnou cenu. Úroveň cestování je srovnatelná s leteckou dopravou a to včetně nadstandardní péče o cestujícího.
Do Františkových Lázní jede vlak SC Pendolino každou sobotu a od 3. března 2013 také každou neděli. Vlak vyjíždí z Bohumína a dále bude pokračovat až do Františkových Lázní, tudíž pojede napříč celou Českou republikou.
Na přání vám zajistíme dopravu z vlakového nádraží až do hotelové recepce a zpět.
| 502 SC Pendolino | ||
|---|---|---|
| Stanice | Příjezd | Odjezd |
| Bohumín | — | 5:18 |
| Ostrava hl.n. | 5:25 | 5:27 |
| Ostrava – Svinov | 5:34 | 5:37 |
| Olomouc hl.n. | 6:23 | 6:25 |
| Pardubice hl.n. | 7:38 | 7:39 |
| Praha hl.n. | 8:39 | 8:45 |
| Praha – Smíchov | 8:52 | 8:53 |
| Plzeň hl.n. | 10:11 | 10:13 |
| Mariánské Lázně | 10:57 | 10:58 |
| Cheb | 11:16 | 11:18 |
| Františkovy Lázně | 11:25 | — |
| Jede v sobotu, 1. a 8. dubna a 5. července 2013 Nejede 6. července 2013 | ||
| 511 SC Pendolino | ||
|---|---|---|
| Stanice | Příjezd | Odjezd |
| Františkovy Lázně | — | 12:38 |
| Cheb | 12:45 | 12:47 |
| Mariánské Lázně | 13:04 | 13:05 |
| Plzeň hl.n. | 13:50 | 13:52 |
| Praha – Smíchov | 15:11 | 15:12 |
| Praha hl.n. | 15:19 | 15:29 |
| Pardubice hl.n. | 16:27 | 16:28 |
| Olomouc hl.n. | 17:41 | 17:43 |
| Ostrava – Svinov | — | 18:31 |
| Ostrava hl.n. | — | 18:40 |
| Bohumín | 18:49 | — |
| Jede v sobotu, 1. a 8. dubna a 5. července 2013 Nejede 6. července 2013 | ||
| 506 SC Pendolino | ||
|---|---|---|
| Stanice | Příjezd | Odjezd |
| Bohumín | — | 7:18 |
| Ostrava hl.n. | 7:25 | 7:27 |
| Ostrava – Svinov | 7:34 | 7:37 |
| Olomouc hl.n. | 8:23 | 8:25 |
| Pardubice hl.n. | 9:38 | 9:39 |
| Praha hl.n. | 10:39 | 10:45 |
| Praha – Smíchov | 10:52 | 10:53 |
| Plzeň hl.n. | 12:11 | 12:13 |
| Mariánské Lázně | 12:57 | 12:58 |
| Cheb | 13:16 | 13:18 |
| Františkovy Lázně | 13:25 | — |
| Jede v neděli od 3. března, 1. dubna a 28. října 2013 Nejede 31. března a 27. října 2013 | ||
| 515 SC Pendolino | ||
|---|---|---|
| Stanice | Příjezd | Odjezd |
| Františkovy Lázně | — | 14:38 |
| Cheb | 14:45 | 14:47 |
| Mariánské Lázně | 15:04 | 15:05 |
| Plzeň hl.n. | 15:50 | 15:52 |
| Praha – Smíchov | 17:11 | 17:12 |
| Praha hl.n. | 17:19 | 17:29 |
| Pardubice hl.n. | 18:27 | 18:28 |
| Olomouc hl.n. | 19:41 | 19:43 |
| Ostrava – Svinov | — | 20:31 |
| Ostrava hl.n. | — | 20:40 |
| Bohumín | 20:49 | — |
| Jede v neděli od 3. března, 1. dubna a 28. října 2013 Nejede 31. března a 27. října 2013 | ||
Není závislá na tom, odkud vlak odjíždí
Ostrava hl. n. - Františkovy Lázně
jednoduchá obyčejná 2. vozová třída: 765 Kč
Ostrava hl. n. - Františkovy Lázně
jednoduchá obyčejná 1. vozová třída: 1 148 Kč
Olomouc hl. n. - Františkovy Lázně
jednoduchá obyčejná 2. vozová třída: 628 Kč
Olomouc hl. n. - Františkovy Lázně
jednoduchá obyčejná 1. vozová třída: 942 Kč
Praha hl. n. - Františkovy Lázně
jednoduchá obyčejná 2. vozová třída: 303 Kč
Praha hl. n. - Františkovy Lázně
jednoduchá obyčejná 1. vozová třída: 455 Kč
Kromě výše uvedených základních (nejvyšších, beze slevy) cen pochopitelně může cestující použít kteroukoliv ze slev ČD (př. důchodci, děti do 15 let, dtžitelé průkazu ZTP nebo jízdenku SporoTiket Česko).
K výše uvedeným cenám je třeba ještě připočítat cenu místenky.
2013 © Lázně Františkovy Lázně a.s. | Prohlášení o přístupnosti | Clearbox | Webmaster: Triakis