Úvod › Doplatky lázeňské péče
Cena zahrnuje ubytování, plnou penzi, lázeňský poplatek 15 Kč / den a regulační poplatek 30 Kč / týden.
Přečtěte si o lázeňském domě Belvedere více informací. Zároveň si můžete rezervovat léčebný pobyt on-line.
| Den | 3 týdny | 4 týdny | |
|---|---|---|---|
| 1/1 SWC I. | 975 | 20565 | 27420 |
| 1/1 SWC I.A | 1079 | 22749 | 30332 |
| 1/2 SWC I. | 755 | 15945 | 21260 |
| 1/2 SWC I.A | 863 | 18213 | 24284 |
| 1/2 SWC APP. | 1123 | 23673 | 31564 |
| BELVEDERE II. | |||
| 1/1 SWC I. | 951 | 20061 | 26748 |
| 1/2 SWC I. | 755 | 15945 | 21260 |
| ROYAL *** | |||
| 1/1 SWC I. | 903 | 19053 | 25404 |
| 1/1 SWC I.A | 975 | 20565 | 27420 |
| 1/2 SWC I. | 735 | 15525 | 20700 |
| 1/2 SWC I.A | 819 | 17289 | 23052 |
| 1/2 SWC APP. | 1035 | 21825 | 29100 |
| LUŽNICE ** | |||
| 1/1 -- II. | 543 | 11493 | 15324 |
| 1/2 -- II. | 431 | 9141 | 12188 |
Cena zahrnuje ubytování, plnou penzi, lázeňský poplatek 15 Kč / den a regulační poplatek 30 Kč / týden.
Přečtěte si o lázeňském domě Dr. Adler více informací. Zároveň si můžete rezervovat léčebný pobyt on-line.
| Den | 3 týdny | 4 týdny | |
|---|---|---|---|
| 1/1 SWC II. | 839 | 17709 | 23612 |
| 1/1 SWC I. | 975 | 20565 | 27420 |
| 1/2 SWC II. | 667 | 14097 | 18796 |
| 1/2 SWC I. | 755 | 15945 | 21260 |
| 1/2 SWC I.A | 863 | 18213 | 24284 |
| 1/2 SWC APP. | 1123 | 23673 | 31564 |
| TŘI RŮŽE ** | |||
| 1/1 SWC II. | 647 | 13677 | 18236 |
| 1/2 SWC II. | 539 | 11409 | 15212 |
| RADBUZA *** | |||
| 1/1 SWC I. | 903 | 19053 | 25404 |
| 1/2 -- II. | 495 | 10485 | 13980 |
| 1/2 SWC I. | 735 | 15525 | 20700 |
Cena zahrnuje ubytování, plnou penzi, lázeňský poplatek 15 Kč / den a regulační poplatek 30 Kč / týden.
Přečtěte si o lázeňském domě Goethe více informací. Zároveň si můžete rezervovat léčebný pobyt on-line.
| Den | 3 týdny | 4 týdny | |
|---|---|---|---|
| 1/1 SWC II. | 839 | 17709 | 23612 |
| 1/1 SWC I. | 903 | 19053 | 25404 |
| 1/1 SWC I.A | 991 | 20901 | 27868 |
| 1/2 SWC II. | 647 | 13677 | 18236 |
| 1/2 SWC I. | 711 | 15021 | 20028 |
| 1/2 SWC I.A | 799 | 16869 | 22492 |
| MÁJ ** | |||
| 1/1-- II. | 519 | 10989 | 14652 |
| 1/1 SWC II. | 607 | 12837 | 17116 |
| 1/2 -- II. | 431 | 9141 | 12188 |
| 1/2 SWC II. | 519 | 10989 | 14652 |
| OTAVA ** | |||
| 1/1 -- II. | 519 | 10989 | 14652 |
| 1/2 -- II. | 431 | 9141 | 12188 |
| 1/2 SWC II. | 519 | 10989 | 14652 |
Cena zahrnuje ubytování, plnou penzi, lázeňský poplatek 15 Kč / den a regulační poplatek 30 Kč / týden.
Přečtěte si o lázeňském domě Savoy více informací. Zároveň si můžete rezervovat léčebný pobyt on-line.
| Den | 3 týdny | 4 týdny | |
|---|---|---|---|
| 1/1 KSWC I. | 1079 | 22749 | 30332 |
| 1/1 KSWC I.A | 1191 | 25101 | 33468 |
| 1/2 KSWC I. | 863 | 18213 | 24284 |
| 1/2 KSWC I.A | 971 | 20481 | 27308 |
| 1/2 KSWC LUX | 1079 | 22749 | 30332 |
| METROPOL *** | |||
| 1/1 SWC I. | 903 | 19053 | 25404 |
| 1/2 SWC I. | 755 | 15945 | 21260 |
| 1/2 SWC Superior | 1079 | 22749 | 30332 |
Cena zahrnuje ubytování, plnou penzi, lázeňský poplatek 15 Kč / den a regulační poplatek 30 Kč / týden.
Přečtěte si o lázeňském komplexu Pawlik více informací. Zároveň si můžete rezervovat léčebný pobyt on-line.
| Den | 3 týdny | 4 týdny | |
|---|---|---|---|
| 1/1 SWC I. | 1407 | 29637 | 39516 |
| 1/1 SWC I.A | 1511 | 31821 | 42428 |
| 1/1 SWC LUX | 1623 | 34173 | 45564 |
| 1/2 SWC I. | 1187 | 25017 | 33356 |
| 1/2 SWC I.A | 1295 | 27285 | 36380 |
| 1/2 SWC LUX | 1403 | 29553 | 39404 |
| 1/2 SWC APP. | 1511 | 31821 | 42428 |
| ISIS *** | |||
| 1/1 SWC I. | 1079 | 22749 | 30332 |
| 1/1 SWC I.A | 1191 | 25101 | 33468 |
| 1/2 SWC I. | 971 | 20481 | 27308 |
| 1/2 SWC I.A | 1079 | 22749 | 30332 |
| App AQ | 3995 | 83985 | 111980 |
Cena zahrnuje ubytování, plnou penzi, lázeňský poplatek 15 Kč / den a regulační poplatek 30 Kč / týden.
Přečtěte si o lázeňském hotelu Tři lilie více informací. Zároveň si můžete rezervovat léčebný pobyt on-line.
| Den | 3 týdny | 4 týdny | |
|---|---|---|---|
| 1/1 KWC I.A | 1839 | 38709 | 51612 |
| 1/1 KWC LUX | 1943 | 40893 | 54524 |
| 1/2 KWC I.A | 1295 | 27285 | 36380 |
| 1/2 KWC LUX | 1403 | 29553 | 39404 |
| APP | 2159 | 45429 | 60572 |
| APP Präsident | 3455 | 72645 | 96860 |
Cena zahrnuje ubytování, plnou penzi, lázeňský poplatek 15 Kč / den a regulační poplatek 30 Kč / týden.
Přečtěte si o lázeňském hotelu Imperial více informací. Zároveň si můžete rezervovat léčebný pobyt on-line.
| Den | 3 týdny | 4 týdny | |
|---|---|---|---|
| 1/1 SWC I.A | 1839 | 38709 | 51612 |
| 1/2 SWC I | 1251 | 26361 | 35148 |
| 1/2 SWC I.A | 1295 | 27285 | 36380 |
| 1/2 SWC LUX | 1403 | 29553 | 39404 |
| 1/2 SWC APP | 1619 | 34089 | 45452 |
Cena zahrnuje ubytování, plnou penzi, lázeňský poplatek 15 Kč / den a regulační poplatek 30 Kč / týden.
2009 – 2010 © Lázně Františkovy Lázně a.s. | Prohlášení o přístupnosti | Clearbox | Webmaster: Vistamedia